<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>telefonanbieter-preisvergleich.de RSS News</title>
		<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/</link>
		<description>RSS Feed mit aktuellen Nachrichten von telefonanbieter-preisvergleich.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>telefonanbieter-preisvergleich.de RSS News</title>
			<url>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/fileadmin/ext/tt_news/tt_news_article_01.gif</url>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>RSS Feed mit aktuellen Nachrichten von telefonanbieter-preisvergleich.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 15:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Vodafone als fairer Anbieter</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/vodafone-als-fairer-anbieter/</link>
			<description>Nachdem der Telefonanbieter Vodafone über mehrere Monate eine Sonderaktion hat laufen lassen, durch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem der Telefonanbieter Vodafone über mehrere Monate eine Sonderaktion hat laufen lassen, durch welche das All-inclusive-Paket sehr günstig wurde, hat der Provider sich dazu entschlossen, den normalen Monatspreis dauerhaft zu senken. Weiterhin wurde das Paket nun in Vodafone Classic umbenannt. Die normalen Monatsgebühren betragen für dieses Angebot 29,95 Euro. Doch von den Sonderaktionen hat der Provider immer noch nicht abgelassen und ermöglicht allen Personen, welche bis zum 31. August das Classic-Paket bestellen, eine Senkung der Grundgebühren um weitere fünf Euro. Auch diese Vergünstigung gilt für den gesamten Mindestvertragszeitraum von zwei Jahren. Darüber hinaus erhalten Neukunden, welche das Internet für die Bestellung nutzen, eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro sowie eine kostenlose Geschwindigkeits-Erhöhung auf DSL 16.000.<br /><br />Das Vodafone Classic-Paket ist eine allumfassende Lösung für jeden multimedialen Haushalt. Die Neukunden erhalten jegliche Anschlüsse inklusive der attraktiven Internet- und Telefontarife. Dies sind natürlich Flatrates, welche dem Kunden keinerlei Beschränkungen aufbürden. Sowohl das Internet als auch das Telefonieren in das deutsche Festnetz kann grenzenlos genutzt werden, ohne dass ein Aufpreis gezahlt werden muss. Aufgrund der sehr günstigen Grundgebühr, welche aufgrund der aktuellen Aktion nur bei 24,95 Euro liegt, wird das Komplettpaket von vielen Interessenten als fair betrachtet. Doch eigentlich ist das Angebot mehr als fair.<br /><br />Der Anbieter hat bereits in Kombination mit seinem letzten Geschäftsbericht erzählt, dass er durch die Komplettpakete keinerlei Gewinne einfährt, da die Einnahmen nur knapp ausreichen, um die Ausgaben zu decken. Somit bezahlt der Provider den ersten Platz im DSL Preisvergleich sehr teuer. Doch das Risiko macht sich bezahlt, auch wenn im letzten Quartal ein Rückgang der Kunden zu verzeichnen war, gibt es im August wieder zahlreiche Neukunden, welche bereits ihr Classic-Paket bestellt haben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Angebote von Alice DSL im August</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/angebote-von-alice-dsl-im-august/</link>
			<description>Beim DSL- und Telefonanbieter Alice DSL gibt es derzeit attraktive Bonusaktionen, welche den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim DSL- und Telefonanbieter Alice DSL gibt es derzeit attraktive Bonusaktionen, welche den Neukunden eine angenehme Gutschrift gewähren. Um das neue Internetpaket jedoch komplett auskosten zu können, sollten die Kunden in jedem Fall das Internet für ihre Bestellung nutzen. Denn nur bei einer entsprechenden Online-Bestellung können die neuen Alice-Nutzer die zusätzliche Startgutschrift von 50 Euro erhalten. Zusätzlich zu dieser Online-Gutschrift berechnet der Anbieter innerhalb des ersten Vertragsjahres einen um zehn Euro günstigeren Monatspreis. Insgesamt ergibt sich aus den Aktionen bei Alice DSL zurzeit eine mögliche Ersparnis von 170 Euro.<br /><br />Selbstverständlich können die Kunden sich bei Alice DSL auch für verschiedene Paketvarianten entscheiden. Es existiert sowohl ein Angebot, welches nur einen DSL-Anschluss und -Tarif bietet, aber auch eines, welches zusätzlich Telefontarife beinhaltet. Das reine DSL-Paket kostet für die ersten 12 Monate nur 14,90 Euro. Im zweiten Vertragsjahr werden jedoch die normalen 24,90 Euro pro Monat erhoben. In dem Paket befindet sich eine DSL-16.000-Leitung sowie eine entsprechende Flatrate. Durch diese wird dem Kunden die unbegrenzte Nutzung des Internets zu einem monatlichen Festpreis ermöglicht. Wenn jemand dieses Paket nutzen, aber über das Festnetz erreichbar sein möchte, dann kann er für zusätzliche zwei Euro pro Monat einen Minuten-Telefontarif dazu buchen. Weiterhin beinhaltet das Alice Light-Paket ein kostenloses, kabelgebundenes Modem.<br /><br />Für Kunden, welche sowohl das Internet, als auch die Festnetz-Telefonie viel und häufig nutzen, bietet der Provider das Alice Fun-Paket an. Denn dieses beinhaltet entsprechende Internet- und Telefonanschlüsse sowie dazugehörige Flatrates. Dadurch kann der Kunde mit voller Kostensicherheit in das deutsche Festnetz telefonieren. Weiterhin beinhaltet dieses Angebot auch den Sonder-Tarif Alice Unify, mit welchem die Kunden von ihrem Festnetzanschluss kostenfrei in das Mobilfunknetz des Providers telefonieren können. Dank der 170 Euro, welche an diesem Paket gespart werden können, befindet es sich im DSL Preisvergleich auf dem dritten Platz.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LIGA total gratis bei der Telekom</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/liga-total-gratis-bei-der-telekom/</link>
			<description>Am Freitag den 20. August starten erneut die Spiele der 1. Fußball-Bundesliga. Der Auftakt wird vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Freitag den 20. August starten erneut die Spiele der 1. Fußball-Bundesliga. Der Auftakt wird vom deutschen Meister FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg ausgetragen. Natürlich nutzt auch hier die Telekom die deutsche Fußballbegeisterung aus und präsentiert zum Ligastart ein ungewöhnliches Spezial-Angebot. Der Telefonanbieter schaltet am kommenden Wochenende für alle Telekom Entertain-Kunden den Sender LIGA total! ohne Aufpreis frei. Dadurch können alle fußballbegeisterten Telekomkunden die Spiele der 1. und 2. Bundesliga des Wochenendes genießen. Wenn ein Kunde sogar einen VDSL-Anschluss hat, dann erhält er die Spiele der 1. Fußball-Bundesliga in unglaublicher HD-Qualität. Durch den Fortschritt innerhalb des Unternehmens ist es jetzt sogar möglich, dass die Kunden der Telekom alle Wunschspiele in einer selbst zusammengestellten Konferenzschaltung ansehen können.<br /><br />Den Sender LIGA total! können natürlich nur Kunden mit einem Telekom Entertain-Paket erwerben, dieses kann selbstverständlich jederzeit bestellt werden. Diese Angebotsreihe des Providers beinhalten immer Internet- und Telefonanschlüsse sowie DSL- und Telefontarife. Letzteres sind immer Flatrates, wodurch das grenzenlose Nutzen des Festnetzes und des Internets ermöglicht wird. Weiterhin erhalten die Kunden digitales Fernsehen, welches sie über die DSL-Leitung empfangen. Wahlweise kann auch eine VDSL-Leitung gewählt werden, welche auch die Übertragung von HD-Fernsehsendern ermöglicht. Die geringste DSL-Geschwindigkeit in Kombination mit einem Entertain-Paket bietet bereits Übertragungsraten von 16.000 kbit/s.<br /><br />Sowohl Entertain Premium, als auch Entertain Comfort können bereits ab einem monatlichen Preis von 44,95 Euro erworben werden. Im DSL Preisvergleich schneiden die Angebote der Telekom gegenüber ihrer Konkurrenten 1&amp;1 und Vodafone zwar eher schlecht ab, doch diese liefern auch nur Telefon- und Internetanschlüsse. Die Übertragung des Fernsehens über VDSL ermöglicht zurzeit nur die Telekom.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DSL Angebote für ein kleines Budget</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/dsl-angebote-f/</link>
			<description>Die Hälfte des Monats ist bereits herum und es gibt noch immer einige Personen, welche nicht mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hälfte des Monats ist bereits herum und es gibt noch immer einige Personen, welche nicht mit Internet versorgt sind und von den aktuellen Aktionsangeboten der Telefonanbieter profitieren können. Jedoch ist die Vielfalt dieser Angebote so umfassend, dass es schwer ist, das perfekte Angebot zu finden. Für die meisten Personen ist vor allem der Preis entscheidend, weshalb sie sich im DSL Preisvergleich umschauen und dort ebenfalls sehr viele Angebote präsentiert bekommen, welche eine günstige Monatsgebühr vorweisen. Doch die Pakete mit dem kleinsten Kostenaufwand stammen von den Anbietern Vodafone und Congstar. Beide bieten entsprechende Internet-Flatrates an, welche vom Kunden monatlich weniger als 20 Euro abverlangen.<br /><br />Beim Provider Vodafone wurde am Anfang des Augusts eine Überarbeitung der Paketpreise durchgeführt. Dadurch können Neukunden eine Internetflatrate mit Telefonanschluss für dauerhaft 19,95 Euro pro Monat erhalten. Die Kosten für die Telefontarife werden bei diesem Paket jedoch im Minutentakt berechnet. Dafür bietet der Anbieter jedoch ein kostenfreies Geschwindigkeitsupgrade. Sofern die technischen Voraussetzungen existieren, können die Kunden ohne jeglichen Aufpreis einen DSL-16.000-Anschluss erhalten, obwohl eigentlich nur DSL 6.000 zu dem Paketumfang gehört. Weiterhin ist es möglich, für zusätzliche 40 Euro ein wertvolles WLAN-Modem zu erhalten.<br /><br />Beim Telefonanbieter Congstar kann das Paket Komplett 1 für dauerhafte 19,99 Euro pro Monat erworben werden. Für diesen Preis erhalten die Kunden einen DSL-2.000-Anschluss, eine Internet-Flatrate sowie einen Telefonanschluss. Weiterhin vergibt der Provider das WLAN-Modem auch kostenlos. Die Kunden müssen lediglich die Versandkosten von 9,99 Euro bezahlen. Somit sind beide Angebote durchaus attraktiv und für die Menschen, welche nur über ein niedriges Budget verfügen, sehr empfehlenswert. Congstar überzeugt außerdem durch die Möglichkeit, das Paket auch ohne Mindestvertragslaufzeit zu wählen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DSL-16.000-Aktionen im August</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/dsl-16-000-aktionen-im-august/</link>
			<description>Bis vor einiger Zeit war es noch der DSL-6.000-Anschluss, welcher gemeinhin als Standard galt, doch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis vor einiger Zeit war es noch der DSL-6.000-Anschluss, welcher gemeinhin als Standard galt, doch diese Regelung ist inzwischen nicht mehr gültig. Denn nun bestellen fast alle die DSL-16.000-Pakete der Telefonanbieter. Am beliebtesten sind außerdem die Komplettangebote, in denen die Kunden sowohl Internet- als auch Telefontarife zusammen erhalten. Inzwischen gibt es auch kaum noch Minutentarife, in der Regel werden fast nur noch Flatrates als Tarife angeboten. Diese Paketzusammenstellungen sind außerdem sehr viel günstiger, als die Einzelbestellungen bei verschiedenen Anbietern. Dieses Preiskriterium wird auch durch die immer wieder neuen Aktionen der Provider stark beeinflusst. Die meisten DSL-Interessenten betrachten in der Regel zunächst den Preis und die Leistung, weshalb oftmals eine gute Platzierung im DSL Preisvergleich ausschlaggebend dafür ist, ob das Unternehmen einen Kundenzuwachs verzeichnen kann ? oder nicht.<br /><br />Auch im August gibt es wieder viele attraktive Angebote. Ganz vorne steht noch immer das DSL-16.000-Paket von Vodafone, welches seit Kurzem unter dem Namen DSL Classic Paket vermarktet wird und eine auf Dauer gesenkte Grundgebühr anbietet. Darüber hinaus gewährt der Anbieter eine kostenfreie Geschwindigkeitsverbesserung, wodurch der Kunde eigentlich nur eine DSL-6.000 Leitung bezahlt, jedoch eine Bandbreite von 16.000 kbit/s gestellt bekommt. Dank der aktuellen Aktionen und der ohnehin geringen Grundgebühr zahlen Neukunden bei Vodafone nur 24,95 Euro pro Monat.<br /><br />Ebenfalls vorne ist das Angebot von Alice DSL, bei welchem die Neukunden im ersten Jahr nur 19,90 Euro pro Monat bezahlen müssen. Ab dem zweiten Vertragsjahr werden jedoch wieder die eigentlichen 29,90 Euro gefordert. Weiterhin gibt es bei dem Anbieter eine Online-Gutschrift in Höhe von 50 Euro, wodurch sich Kunden einen Preisvorteil von 170 Euro sichern können. Auf dem dritten Platz vom DSL-Preisvergleich befindet sich das Angebot von 1&amp;1. Dieser Provider bietet ebenfalls eine Senkung des monatlichen Preises. Für den vollen Mindestvertragszeitraum von 24 Monaten kostet das Paket nur 29,90 Euro anstatt 34,90 Euro pro Monat.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Jahr lang sparen bei Unitymedia</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/ein-jahr-lang-sparen-bei-unitymedia/</link>
			<description>Im August können Neukunden bei Unitymedia erneut von einer interessanten Sonderaktion profitieren....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im August können Neukunden bei Unitymedia erneut von einer interessanten Sonderaktion profitieren. Wenn sie eines der Komplettpakete von diesem Kabel- und Telefonanbieter bestellen, dann müssen sie im ersten Vertragsjahr sehr viel weniger zahlen. Das Komplettpaket mit einer Bandbreite von 16.000 kbit/s kostet im ersten Jahr fünf Euro weniger pro Monat. Das Angebot mit einer 32-Mbit-Leitung wird sogar um 10 Euro günstiger. Dank dieser Sonderaktionen können mögliche Neukunden bei Unitymedia bis zu 120 Euro einsparen. Natürlich sollten Interessenten sich nicht zu früh freuen, denn die Angebote des Anbieters sind ausschließlich in Nordrhein-Westfalen und Hessen erhältlich. Aufgrund des fortschrittlichen Kabelnetzes sind diese hohen Geschwindigkeiten auch dort möglich, wo das gewöhnliche DSL nur wenig Leistung erbringt.<br /><br />Das Interessante ist, dass es beim Kabelanbieter auch entsprechende Komplettpakete gibt, welche keinen Anschluss für das digitale Fernsehen beinhalten. Dadurch können auch Personen in den Genuss des schnellen Internets kommen, welche nicht vorhatten, das digitale Fernsehen zu nutzen und zu finanzieren. Die sogenannten 2play-Angebote von Unitymedia beinhalten nur einen Internet- und Telefonanschluss. Zu diesen gehören selbstverständlich auch entsprechende Flatrates, welche sich über die Internet- und Telefontarife erstrecken. Dadurch können die Kunden von Unitymedia ohne jegliche Begrenzungen auf das Internet zugreifen. Bei diesem Anbieter werden ihnen weder zeitliche noch Volumen-Begrenzungen aufgezwungen, welche das bezahlte Angebot eingrenzen. Die Geschwindigkeit für das Internet kann von den Kunden selbst gewählt werden, wobei der Preisunterschied sehr gering ist. Innerhalb des ersten Jahres zahlen Neukunden unabhängig von der Geschwindigkeit 20 Euro pro Monat. Ab dem zweiten Vertragsjahr müssen für die 32-Mbit-Leitung 30 Euro und für den 16-Mbit-Anschluss 25 Euro gezahlt werden.<br /><br />Natürlich offeriert der Anbieter auch entsprechende Tarife, welche das digitale Fernsehen mit einschließen. Diese kosten ebenfalls etwas mehr, doch die Kunden kommen dafür in den Genuss von zahlreichen exklusiven Sendern und einer sehr guten Bildqualität.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startgeschenk bei 1&amp;1 im August</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/startgeschenk-bei-1-1-im-august/</link>
			<description>Im August gibt es beim Telefonanbieter 1&amp;1 ein kostenloses Startgeschenk für jede Person,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im August gibt es beim Telefonanbieter 1&amp;1 ein kostenloses Startgeschenk für jede Person, welche eine Doppel-Flat 16000 bestellt. Dieses kostenfreie Extra kann vom entsprechenden Kunden selbst ausgewählt werden. Er hat die Wahl zwischen einer Vergünstigung der Grundgebühr, dem Maxdome MediaCenter HD-TV oder dem neuen technischen Spielzeug aus den Werkschmieden des Providers, dem 1&amp;1 SmartPad. Das vom Kunden ausgesuchte Paket erhält dieser vollkommen kostenlos, wodurch er beim SmartPad sogar einen Preisvorteil von 299 Euro erhält. Die Vergünstigung der Grundgebühr umfasst einen Zeitraum von zwei Jahren und eine Senkung um fünf Euro.<br /><br />Auf den eigentlichen Paketumfang hat die Geschenkwahl selbstverständlich keinen Einfluss. Somit kann jeder Neukunde bei 1&amp;1, welcher das Komplettpaket Doppel-Flat 16000 bestellt, in den Genuss entsprechender Internet- und Telefontarife kommen. Dies sind Flatrates, welche dem Kunden jede mögliche Freiheit gewähren. Beispielsweise können sie ohne jegliche Volumen- oder Zeitbegrenzung das Internet nutzen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Telefonie, wobei die Kunden ohne jegliche Minutenabrechnung in das deutsche Festnetz telefonieren können. Die normale monatliche Gebühr beträgt 34,99 Euro, wenn sich jemand jedoch für die Senkung der Grundgebühr als Startgeschenk entscheidet, muss im gesamten Mindestvertragszeitraum nur 29,99 Euro pro Monat bezahlen. Nach dem Ende der ersten zwölf Monate wird jedoch der gewöhnliche Betrag wieder erhoben. Durch dieses Extra können insgesamt 120 Euro eingespart werden.<br /><br />Das Maxdome MediaCenter ermöglicht dem Nutzer den Empfang von digitalem Fernsehen sowie den Zugriff auf die Online-Videothek von Maxdome. Aus dieser können die Kunden nach Belieben Spielfilme und Serien ausleihen, welche sie über die Set-Top-Box auf den Fernseher übertragen können. Doch das neueste Spielzeug von 1&amp;1, das SmartPad, ist besonders beliebt. Das vor allem deshalb, weil es einen ähnlichen Funktionsumfang wie das Markenprodukt von Apple hat. Auch wenn sich diese luxuriösen Geschenke nicht im DSL Preisvergleich abzeichnen, sind sie dennoch ein wichtiger Faktor, welcher einige Personen zum Vertragsabschluss bewegen kann.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telekom Angebote im August</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/telekom-angebote-im-august/</link>
			<description>Im August können Neukunden der Telekom viel Geld sparen. Denn diese vergibt an ihre DSL-Neukunden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im August können Neukunden der Telekom viel Geld sparen. Denn diese vergibt an ihre DSL-Neukunden einen Online-Bonus. Für diese Geldsumme, welche die neuen Kunden erhalten, ist es nur nötig, dass diese ihr DSL-Paket über das Internet bestellen. Bei dem Telefonanbieter variiert die Höhe der Gutschrift, abhängig von der gewählten DSL-Geschwindigkeit. Die interne Regelung des Anbieters besagt, dass die normalen Pakete bis einschließlich DSL 16.000 eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro mit sich bringen. Wenn eine Person jedoch ein Angebot mit VDSL wählt, dann erhält diese eine Gutschrift in Höhe von 120 Euro. Mit dieser neuen Internettechnik ist es möglich, Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit/s zu nutzen. Die Wahl eines entsprechenden Pakets hätte somit mehrere Vorteile.<br /><br />Jedes der Komplettpakete der Telekom umfasst einen DSL- und Festnetz-Anschluss sowie entsprechende Internet- und Telefontarife. Der Tarif für das DSL ist in jedem Fall eine Flatrate und ermöglicht somit eine Nutzung des Internets ohne jegliche Volumen- oder Zeitbegrenzung. Das günstigste Paket Call &amp; Surf Basic umfasst eine DSL-2000-Geschwindigkeit sowie einen Telefontarif, bei welchem die Telefonate pro Minute abgerechnet werden. Die Gebühr pro Minute beträgt in das deutsche Festnetz 2,9 ct. Für dieses Paket muss der entsprechende Kunde monatlich 29,95 Euro bezahlen. Für zusätzliche fünf Euro pro Monat kann jedoch bereits Call &amp; Surf Comfort erworben werden. Für 34,95 Euro pro Monat erhält der Kunde eine Bandbreite von 6000 kbit/s sowie eine entsprechende Internet- und DSL-Flatrate. Für DSL 16000 und entsprechenden Flatrates müssen monatlich 44,95 Euro bezahlt werden. Zuzüglich zu dem normalen Paketumfang erhält der Kunde noch einige Extratarife, wie die kostenlose Nutzung von Hotspots an über 8.000 Orten in Deutschland.<br /><br />Trotz der Gutschrift und den zusätzlichen Tarifen siedelt sich das Call &amp; Surf Comfort Plus-Paket nur auf den unteren Plätzen vom DSL Preisvergleich an. Allerdings werden die zusätzlichen Angebote oftmals nicht mit einkalkuliert, weshalb diese Platzierung auf die meisten Personen irreführend wirken kann.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immer mehr DSL-Tarife ohne lange Vertragslaufzeit</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/immer-mehr-dsl-tarife-ohne-lange-vertragslaufzeit/</link>
			<description>Es gibt sehr viele DSL-Angebote auf dem großen Markt der Festnetzanschlüsse, doch die meisten sind...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es gibt sehr viele DSL-Angebote auf dem großen Markt der Festnetzanschlüsse, doch die meisten sind nur erhältlich, wenn die Kunden sich für zwei Jahre an den Provider binden. Jedoch liegt dies nicht im Interesse aller Personen. Aus diesem Grund haben sich einige Telefonanbieter inzwischen dazu entschieden, auch einige Angebote in ihr Sortiment aufzunehmen, welche ohne eine zweijährige Vertragslaufzeit vertrieben werden. Diese Angebote sind für viele Personen sehr verlockend, dennoch gibt es einige Punkte, auf die Interessenten achten sollten. Beispielsweise verlangen die Anbieter oftmals eine hohe Einrichtungsgebühr. Diese sollte aus diesem Grund immer im DSL Preisvergleich überprüft werden und mit den Angeboten anderer Anbieter verglichen werden. Weiterhin sollte die Kündigungsfrist beachtet werden, denn diese ist ausschlaggebend dafür, wann der Kunde seinen Vertrag spätestens gekündigt haben muss.<br /><br />Es gibt sehr viele Gründe, weshalb man sich nicht für die Internet- und Telefontarife an ein Unternehmen binden möchte. Die Gründe sind in der Regel nachvollziehbar und verständlich. Dennoch ist es schädlich für die Provider, denn diese erhalten aufgrund der kürzeren Vertragszeit weniger Geld. Um diesen Malus wieder wettzumachen und dennoch den Wünschen der potenziellen Kunden entgegenzukommen, verlangen die Telefonanbieter oftmals sehr moderate Preise. Diese werden jedoch nicht über den Vertragszeitraum eingezogen, denn dieser kann aufgrund der nicht vorhandenen Mindestlaufzeit, nicht sicher einkalkuliert werden. Um diesen Kosten vorzubeugen, verlangen die Anbieter bereits bei Vertragsabschluss einen sehr hohen Preis, welcher einmalig gezahlt werden muss. Zum Ausgleich hierfür sind die monatlichen Gebühren so hoch, wie bei den normalen Komplettpaketen. Dennoch sollte sich jeder gut überlegen, ob ihm die Vertragsunabhängigkeit so wichtig ist, dass er für diese mehr Geld bezahlen möchte.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Kunden für die Telekom</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/weniger-kunden-f/</link>
			<description>Bis vor Kurzem wurde innerhalb des DSL-Marktes noch von einem wirtschaftlichen Boom gesprochen, da...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis vor Kurzem wurde innerhalb des DSL-Marktes noch von einem wirtschaftlichen Boom gesprochen, da die Kundenzahlen so stark anstiegen, wie noch nie zuvor. Doch dieser Zustand scheint nun abzuklingen und es scheint, als ob der allgemeine Bedarf nach DSL-Anschlüssen bald erfüllt sei. Viele Telefonanbieter haben nun den Geschäftsbericht für das zweite Quartal 2010 veröffentlicht, aus denen bei den meisten ein Rückgang des Kundezuwachses hervorgeht. Der Provider Vodafone hat sogar mit einer Abnahme der Kundenzahl zu kämpfen. Sogar beim Marktführer der Telekom gab es im vergangenen Quartal sehr viel weniger Neukunden auch wenn sich die Zahl noch immer im sechsstelligen Bereich bewegt. Die Deutsche Telekom hat 130.000 neue DSL-Zugänge zu verzeichnen, wodurch sich die Gesamtsumme auf 11,796 Millionen beläuft.<br /><br />Innerhalb des DSL-Marktes genießen vor allem die Komplettpakete eine hohe Beliebtheit, welche entsprechende Internet- und Telefontarife beinhalten. Viele Kunden halten regelmäßig nach neuen Sonderaktionen Ausschau und wechseln den Provider, sobald ihre Mindestvertragslaufzeit ausgelaufen ist. Viele nutzen hierfür den sogenannten DSL Preisvergleich, in welchem die zahlreichen Angebote und Sonderaktionen der Anbieter miteinander verglichen werden, wodurch die Kunden sich schnell und einfach für das günstigste Komplettpaket entscheiden können. Andere haben keine Lust, sich ständig mit dem Papierkram auseinanderzusetzen und bleiben ihrem Anbieter treu.<br /><br />Auch die Telekom scheint nun sehr viel mehr treue Kunden zu haben, als im vergangenen Jahr. Denn auch wenn die Zahlen der Neuanschlüsse langsam stagnieren, hat die Deutsche Telekom im Vergleich zum Vorjahr sehr viel weniger Anschlussverluste zu verzeichnen. Im zweiten Quartal 2009 hatte die Telekom 229.000 Neukunden, jedoch gab es auch sehr viele Personen, welche ihren Vertrag gekündigt haben, wodurch das hohe Plus wieder ausgeglichen wird. Im zweiten Quartal 2010 gibt es zwar sehr viel weniger Neukunden, jedoch ebenso wenig Kundenverluste. Somit sieht die wirtschaftliche Entwicklung für den großen Anbieter noch immer sehr gut aus.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DSL-Vertrag zieht mit um</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/dsl-vertrag-zieht-mit-um/</link>
			<description>Viele Personen, welche sich durch einen DSL-Vertrag an einen Telefonanbieter gebunden haben,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Personen, welche sich durch einen DSL-Vertrag an einen Telefonanbieter gebunden haben, denken, dass sie diesen fristlos kündigen können, wenn sie den Wohnort wechseln. Dass dies jedoch nicht gestattet ist, verkündete am gestrigen Mittwoch die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Die Nutzer erhalten auch kein Sonderkündigungsrecht, wenn am neuen Wohnort kein DSL-Zugang existiert, denn über diesen Zustand müssen die Privatpersonen sich im Vorfeld erkundigen. Allerdings bieten einige Provider in einem Ausnahmezustand die Auflösung des Vertrags gegen eine einmalige Zahlung an. Weiterhin besteht bei vielen die Möglichkeit, den Vertrag an den Nachmieter zu übergeben.<br /><br />Es sollte somit jeder bedenken, dass die Internet- und Telefontarife nicht automatisch gekündigt werden, wenn ein Kunde umzieht und einer Mindestvertragslaufzeit zugestimmt hat. Denn dann zieht der Vertragsinhalt mit ihm um. Wenn eine Person also Internet bestellt, obwohl ihm bereits bekannt ist, dass er innerhalb des kommenden halben Jahres umziehen wird, dann sollte dieser einen entsprechenden DSL-Vertrag ohne Mindestvertragslaufzeit wählen. Denn diese Verträge können problemlos, innerhalb kürzester Zeit gekündigt werden. Wenn der Umzugstermin also näher rückt, muss nur die Kündigung geschrieben werden und die Person hat beim Umzug ein Problem weniger. Solche DSL-Angebote lassen sich ebenfalls mithilfe des DSL Preisvergleich finden.<br /><br />Bei den verschiedenen Anbietern wird das Problem des Kundenumzugs auf unterschiedliche Weise geregelt. Einige Provider, wie Alice und 1&amp;1 lassen die Vertragslaufzeit nach dem Umzug einfach weiterlaufen. Andere Anbieter hingegen, wie Vodafone und die Telekom, fangen wieder am Anfang an zu zählen und lassen somit die Mindestvertragslaufzeit von neuem beginnen. Auch bezüglich der Kosten unterscheiden sich die einzelnen Provider. Die meisten Anbieter verlangen bei einem Umzug eine Pauschale von 59,95 Euro. Jedoch gibt es auch einige Provider, beispielsweise Vodafone, welche keinerlei Gebühren für einen Vertragsumzug verlangen. Die entsprechenden Regelungen sollten im Vorfeld überprüft werden und auch das Vorhandensein eines DSL-Zugangs am neuen Wohnort sollte ebenfalls vorher kontrolliert worden sein.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alice bleibt Sonderaktion treu</title>
			<link>http://www.telefonanbieter-preisvergleich.de/news/view/alice-bleibt-sonderaktion-treu/</link>
			<description>Während die meisten Telefonanbieter im August auf eine neue Sonderaktion setzen, um mit ihr die...</description>
