Sie möchten unbegrenzt und zeitunabhängig im Internet surfen? Dann ist eine DSL-Flatrate genau das richtige für Sie. Während eine Internet Flatrate bis vor ein paar Jahren noch sehr teuer war und daher nur für Poweruser sinnvoll zu gebrauchen war, ist eine DSL Flatrate heute Standard. Alle großen deutschen Telefonanbieter bieten heutzutage, losgelöst von der Telekom, eigene Flatrates für Telefon- und Internet an, die sich aufgrund der stark gesunkenen Preise für jedermann lohnen.
Mit einer DSL Flatrate können Sie zum Pauschalpreis unbegrenzt surfen. Einen Telefonanschluss erhalten Sie von den Anbietern obendrein. Dieser wird entweder im Minutentakt abgerechnet (die besten Angebote sehen Sie unten), oder falls Sie auch zeitunabhängig telefonieren möchten, können Sie sich ebenfalls für eine günstige Telefonflatrate entscheiden.
Viele Telefonanbieter haben besonders günstige Angebote mit Rabattaktionen und Freimonaten gerade bei Doppelflatrates (also für Internet und Telefon), so dass es zum Teil sogar günstiger sein kann eine Doppelflatrate zu bestellen, als lediglich einen Telefonanschluss mit DSL Flatrate. Vergleichen Sie am besten die aktuellen Tarife und Angebote in unserem Tarifvergleich.
102 Tarife entsprechen Ihren Vorgaben.
| Anbieter | Tarif | Tarifinformationen | Komplettpreis |
|---|---|---|---|
Grundgebühr: 19,99 € DSL Speed: 16.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 17,90 € | |
Grundgebühr: 20,00 € DSL Speed: 10.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 12 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 18,99 € | |
Grundgebühr: 19,90 € DSL Speed: 8.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 19,39 € | |
Grundgebühr: 32,49 € DSL Speed: 3.600 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 19,78 € | |
Grundgebühr: 19,90 € DSL Speed: 32.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 19,89 € | |
Grundgebühr: 29,99 € DSL Speed: 16.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 20,39 € | |
Grundgebühr: 29,95 € DSL Speed: 7.200 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 20,82 € | |
Grundgebühr: 19,90 € DSL Speed: 12.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 24 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 21,56 € | |
Grundgebühr: 24,99 € DSL Speed: 6.000 kBit/s Vertragslaufzeit: keine Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 22,47 € | |
Grundgebühr: 25,00 € DSL Speed: 10.000 kBit/s Vertragslaufzeit: 12 Monate Kundenbewertung: | ![]() Internet Flatrate ![]() Telefon Flatrate ![]() Mobilfunk Flatrate ![]() Entertainment Paket ![]() Inklusive Hardware | 23,37 € |
Komplettpreis: Die Tarife der Telefonanbieter beinhalten häufig Bereitstellungsentgelte, Versandgebühren und weitere versteckte Kosten. Um die Vergleichbarkeit der Tarife untereinander zu gewährleisten, kalkulieren wir deshalb zunächst den Komplettpreis, welcher sich aus den monatlichen Kosten und den einmaligen Kosten über eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten ergibt. Dabei werden auch evtl. vorhandene Startguthaben und Freimonate berücksichtigt. Die so ermittelte Summe wird anschließend durch 24 Monate geteilt um einen durchschnittlichen Monatspreis zu ermitteln, der alle "versteckten" Kosten und Gebühren sowie alle Vorteile eines Tarifs sichtbar macht.
Der Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland vertreibt neben den Komplettpaketen, in denen ein...
Das Deutsche Institut für Service-Qualität stellte vor einigen Tagen das Ergebnis der vom...
Tele Columbus ist ein Dienstleister, der das Telefon, das Internet und das Fernsehen zu seinen...
Studenten, die an der School of Electronic Engineering, die der britischen Bangor University...
Mobil zu telefonieren, sei so einfach wie Zuhause, so besagt es der Slogan von Viag Interkom,...
Durch die Tatsache, dass sich der Telekomableger T-Mobile mit MetroPCS zusammenschließt, rutschen...
Telefónica Deutschland macht seinen O2-DSL-Kunden ein besonderes Angebot: Sie können seit dem...
Telefon, Internet und TV werden von den Verbrauchern gern über denselben Anbieter bezogen. Dazu...
Versatel ist ein Internet- und Telefonanbieter mit Sitz in Düsseldorf, der in zahlreichen Gebieten...
Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia ist gewillt, seinen Anteil am Markt zu verdoppeln. Nach ihrer...